Week 2 Standings
AFC

East
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - |
Central
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - |
West
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - |
NFC

East
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - | |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.5 |
Central
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 2 | 0 | 0 | 100.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 0 | 2 | 0 | 0.0% | - |
South
| Team | W | L | T | Win % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - | |
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | - |